27.01.4 | Ammann | Christa | w | 1983 | Heil- und Sozialpädagogin | Wabern | |
27.02.2 | Ammann | Christa | w | 1983 | Heil- und Sozialpädagogin | Wabern | |
27.03.1 | Vuilleumier | Melinda | w | 1984 | assistante socio-éducative | Tramelan | |
27.04.9 | Vuilleumier | Melinda | w | 1984 | assistante socio-éducative | Tramelan | |
27.05.7 | Aellen | Florisse | w | 1986 | assistante socio-éducative | St-Imier | |
27.06.5 | Aellen | Florisse | w | 1986 | assistante socio-éducative | St-Imier | |
27.07.3 | Vital | Marleina | w | 1978 | Lehrerin | Bern | |
27.08.1 | Vital | Marleina | w | 1978 | Lehrerin | Bern | |
27.09.0 | Gloor-Gerber | Françoise | w | 1964 | aide-soignante | Villeret | |
27.10.3 | Gloor-Gerber | Françoise | w | 1964 | aide-soignante | Villeret | |
27.11.1 | Charpié-Zingg | Karin | w | 1971 | assistante médicale | Les Reussilles | |
27.12.0 | Charpié-Zingg | Karin | w | 1971 | assistante médicale | Les Reussilles | |
27.13.8 | Charpié | Frédéric | m | 1970 | maître socio-professionnel | Les Reussilles | |
27.14.6 | Charpié | Frédéric | m | 1970 | maître socio-professionnel | Les Reussilles | |
27.15.4 | Reimann | Klingsor | m | 1979 | Lehrer, Philosoph | Wabern | |
27.16.2 | Reimann | Klingsor | m | 1979 | Lehrer, Philosoph | Wabern | |
27.17.1 | Ugochukwu | Celeste | m | 1968 | Jurist | Ostermundigen | |
27.18.9 | Ugochukwu | Celeste | m | 1968 | Jurist | Ostermundigen | |
27.19.7 | Böhner | David | m | 1967 | Drucker | Bern | |
27.20.1 | Böhner | David | m | 1967 | Drucker | Bern | |
27.21.9 | Iau | Cédric | m | 1974 | ouvrier métallurgiste | La Neuveville | |
27.22.7 | Iau | Cédric | m | 1974 | ouvrier métallurgiste | La Neuveville | |
27.23.5 | Besmer | Andreas | m | 1983 | Historiker | Bern | |
27.24.3 | Besmer | Andreas | m | 1983 | Historiker | Bern | |
-
Umfrage
Wer wird am 9. Dezember 2015 in den Bundesrat gewählt? - 7 Antworten möglich
- Alain Berset (14%, 32 Votes)
- Doris Leuthard (14%, 32 Votes)
- Simonetta Sommaruga (14%, 31 Votes)
- Didier Burkhalter (14%, 31 Votes)
- Ueli Maurer (13%, 30 Votes)
- Johann N. Schneider-Ammann (13%, 30 Votes)
- ein anderes SVP Mitglied (5%, 11 Votes)
- Gui Parmelin (4%, 10 Votes)
- Thomas Aeschi (4%, 9 Votes)
- Norman Gobbi (3%, 7 Votes)
- ein Mitglied einer anderen Partei (3%, 6 Votes)
Total Voters: 38
Loading ...
Harald Jenk’s Blog