24.01.5 | Köpfli | Michael | m | 1983 | Nationalökonom, Stadtrat | Bern | |
24.02.3 | Grossen | Jürg | m | 1969 | Unternehmer, Geschäftsführer Elektroplan AG | Frutigen | |
24.03.1 | Schöni-Affolter | Franziska | w | 1959 | Ärztin & Epidemiologin, Grossrätin | Bremgarten | |
24.04.0 | Schertenleib | Peter | m | 1957 | Dr. med., Hausarzt, Gemeinderat | Busswil | |
24.05.8 | Bertschy | Kathrin | w | 1979 | Nationalökonomin, Stadträtin | Bern | |
24.06.6 | Gurtner-Oesch | Sandra | w | 1972 | dipl. Betriebswirtschafterin HF, Generalsekretärin glp Schweiz | Biel/Bienne | |
24.07.4 | Hötsch | Dieter | m | 1964 | Arzt, Familienmann | Urtenen-Schönbühl | |
24.08.2 | Michel | Tamara | w | 1978 | Linguistin, Dozentin PH Bern | Ligerz | |
24.09.1 | Hürlimann | Christoph | m | 1953 | Berufsschullehrer, Gemeinderat | Spiez | |
24.10.4 | Mäder | Denise | w | 1989 | Bankkauffrau, Reiseberaterin i. A. | Bern | |
24.11.2 | von Arx | Casimir | m | 1981 | Mathematiker | Köniz | |
24.12.1 | Pichard | Alain | m | 1955 | Reallehrer, Stadtrat | Biel/Bienne | |
24.13.9 | Grosjean | Claude | m | 1975 | lic. iur., Fürsprecher, Leiter Gesetzgebung MWST, Stadtrat | Bern | |
24.14.7 | Lehnherr | Gina | w | 1972 | Familienfrau, Pflegehelferin SRK, Stadträtin | Thun | |
24.15.5 | Ammann | Peter | m | 1962 | Betriebsökonom, Unternehmer, Stadtrat | Bern | |
24.16.3 | Brönnimann | Thomas | m | 1968 | lic. iur./mag. rer. pol., Dozent EHB, Grossrat | Mittelhäusern | |
24.17.1 | Sollberger | Tanja | w | 1976 | Fachärztin Anästhesiologie, Grossrätin | Bern | |
24.18.0 | Neuhaus | Reto | m | 1971 | dipl. TS Medienwirtschaft, IT Consultant, Grosser Gemeinderat | Steffisburg | |
24.19.8 | Berset | Martial | m | 1979 | Arbeits- und Organisationspsychologe, Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bern | |
24.20.1 | Reich Zwygart | Ursula | w | 1972 | Politikwissenschafterin, Physiotherapeutin | Gümligen | |
24.21.0 | Briechle | Dennis | m | 1986 | Mitarbeiter glp Schweiz, Student Politikwissenschaft | Biel/Bienne | |
24.22.8 | Schärf | Philipp | m | 1982 | dipl. Elektroningenieur FH , Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Labor für Photovoltaik | Burgdorf | |
24.23.6 | Thür | Barbara | w | 1963 | Tierärztin, Gemeindeparlamentarierin | Liebefeld | |
24.24.4 | Jeanneret | Christoph | m | 1971 | Executive MBA i. A., Projektleiter, IT/Business Consultant | Ostermundigen | |
24.25.2 | Stampfli | Monika | w | 1966 | Betriebsökonomin FH, Geschäftsführerin Childcare Service Bern | Evilard/Leubringen | |
24.26.1 | Schär | Kurt | m | 1965 | Geschäftsführer FLYER Biketec AG, Unternehmer | Roggwil | |
-
Umfrage
Wer wird am 9. Dezember 2015 in den Bundesrat gewählt? - 7 Antworten möglich
- Alain Berset (14%, 32 Votes)
- Doris Leuthard (14%, 32 Votes)
- Simonetta Sommaruga (14%, 31 Votes)
- Didier Burkhalter (14%, 31 Votes)
- Ueli Maurer (13%, 30 Votes)
- Johann N. Schneider-Ammann (13%, 30 Votes)
- ein anderes SVP Mitglied (5%, 11 Votes)
- Gui Parmelin (4%, 10 Votes)
- Thomas Aeschi (4%, 9 Votes)
- Norman Gobbi (3%, 7 Votes)
- ein Mitglied einer anderen Partei (3%, 6 Votes)
Total Voters: 38
Loading ...
Harald Jenk’s Blog