25.01.1 | Hofer | Jimy | m | 1955 | Musiker | Bern | |
25.02.0 | Hofer | Jimy | m | 1955 | Musiker | Bern | |
25.03.8 | Imhof | Mario | m | 1951 | Unternehmer | Bern | |
25.04.6 | Imhof | Mario | m | 1951 | Unternehmer | Bern | |
25.05.4 | Hell | Paul | m | 1953 | eidg. dipl. Kaufmann | Bern | |
25.06.2 | Hell | Paul | m | 1953 | eidg. dipl. Kaufmann | Bern | |
25.07.1 | Schnider | Marion | w | 1970 | dipl. kauf. Angestellte | Bern | |
25.08.9 | Schnider | Marion | w | 1970 | dipl. kauf. Angestellte | Bern | |
25.09.7 | Hofweber | Peter | m | 1953 | FH dipl. Kfm HKG | Ostermundigen | |
25.10.1 | Hofweber | Peter | m | 1953 | FH dipl. Kfm HKG | Ostermundigen | |
25.11.9 | Weber | Peter Johannes | m | 1963 | lic. utr. iur., wissensch. Bibliothekar | Bern | |
25.12.7 | Weber | Peter Johannes | m | 1963 | lic. utr. iur., wissensch. Bibliothekar | Bern | |
25.13.5 | Imhof Schmid | Jolanda | w | 1950 | Schriftenmalerin | Bern | |
25.14.3 | Imhof Schmid | Jolanda | w | 1950 | Schriftenmalerin | Bern | |
25.15.1 | Faigaux | Roger | m | 1954 | Geschäftsleiter, Unternehmer | Belp | |
25.16.0 | Faigaux | Roger | m | 1954 | Geschäftsleiter, Unternehmer | Belp | |
25.17.8 | Graber | Heinz | m | 1944 | Rentner | Bern | |
25.18.6 | Graber | Heinz | m | 1944 | Rentner | Bern | |
25.19.4 | Pazeller | Roberto | m | 1979 | Consultant | Ostermundigen | |
25.20.8 | Pazeller | Roberto | m | 1979 | Consultant | Ostermundigen | |
25.21.6 | Rolli | Pascal | m | 1977 | Event Manager | Hilterfingen | |
25.22.4 | Rolli | Pascal | m | 1977 | Event Manager | Hilterfingen | |
25.23.2 | Bättig | Jeffrey | m | 1979 | Steinhauer | Bern | |
25.24.1 | Bättig | Jeffrey | m | 1979 | Steinhauer | Bern | |
25.25.9 | Hell | Sébastien | m | 1982 | Elektromonteur | Bolligen | |
25.26.7 | Hell | Sébastien | m | 1982 | Elektromonteur | Bolligen | |
Total | 13 |
---|
-
Umfrage
Wer wird am 9. Dezember 2015 in den Bundesrat gewählt? - 7 Antworten möglich
- Alain Berset (14%, 32 Votes)
- Doris Leuthard (14%, 32 Votes)
- Simonetta Sommaruga (14%, 31 Votes)
- Didier Burkhalter (14%, 31 Votes)
- Ueli Maurer (13%, 30 Votes)
- Johann N. Schneider-Ammann (13%, 30 Votes)
- ein anderes SVP Mitglied (5%, 11 Votes)
- Gui Parmelin (4%, 10 Votes)
- Thomas Aeschi (4%, 9 Votes)
- Norman Gobbi (3%, 7 Votes)
- ein Mitglied einer anderen Partei (3%, 6 Votes)
Total Voters: 38
Loading ...
Harald Jenk’s Blog