19.01.1 | Zahno | Nicolas | m | 1988 | polygraphe | Moutier | |
19.02.0 | Zahno | Nicolas | m | 1988 | polygraphe | Moutier | |
19.03.8 | Schwab | Damien | m | 1987 | horloger | Moutier | |
19.04.6 | Schwab | Damien | m | 1987 | horloger | Moutier | |
19.05.4 | Prince | Pascal | m | 1969 | agent de train | Soyhières | |
19.06.2 | Prince | Pascal | m | 1969 | agent de train | Soyhières | |
19.07.1 | Piquerez | Alain | m | 1989 | étudiant en géologie | Moutier | |
19.08.9 | Piquerez | Alain | m | 1989 | étudiant en géologie | Moutier | |
19.09.7 | Berthold | Julien | m | 1988 | ingénieur en informatique | Moutier | |
19.10.1 | Berthold | Julien | m | 1988 | ingénieur en informatique | Moutier | |
19.11.9 | Jolidon | Jérôme | m | 1986 | ingénieur en informatique | Crémines | |
19.12.7 | Jolidon | Jérôme | m | 1986 | ingénieur en informatique | Crémines | |
19.13.5 | Sautebin | Alizée | w | 1987 | app. éducatrice | La Chaux-de-Fonds | |
19.14.3 | Sautebin | Alizée | w | 1987 | app. éducatrice | La Chaux-de-Fonds | |
19.15.1 | Cattin | Clément | m | 1984 | chauffeur | La Chaux-de-Fonds | |
19.16.0 | Cattin | Clément | m | 1984 | chauffeur | La Chaux-de-Fonds | |
19.17.8 | Erard | Mélanie | w | 1984 | enseignante | St-Imier | |
19.18.6 | Erard | Mélanie | w | 1984 | enseignante | St-Imier | |
19.19.4 | Boillat | Cyprien | m | 1980 | cuisinier | Saignelégier | |
19.20.8 | Boillat | Cyprien | m | 1980 | cuisinier | Saignelégier | |
19.21.6 | Froidevaux | Sylvie | w | 1988 | étudiante en méd. vét | Delémont | |
19.22.4 | Froidevaux | Sylvie | w | 1988 | étudiante en méd. vét | Delémont |
-
Umfrage
Wer wird am 9. Dezember 2015 in den Bundesrat gewählt? - 7 Antworten möglich
- Alain Berset (14%, 32 Votes)
- Doris Leuthard (14%, 32 Votes)
- Simonetta Sommaruga (14%, 31 Votes)
- Didier Burkhalter (14%, 31 Votes)
- Ueli Maurer (13%, 30 Votes)
- Johann N. Schneider-Ammann (13%, 30 Votes)
- ein anderes SVP Mitglied (5%, 11 Votes)
- Gui Parmelin (4%, 10 Votes)
- Thomas Aeschi (4%, 9 Votes)
- Norman Gobbi (3%, 7 Votes)
- ein Mitglied einer anderen Partei (3%, 6 Votes)
Total Voters: 38
Loading ...
Harald Jenk’s Blog