22.01.2 | Pfander | Stefan | m | 1960 | Fotograf | Bern | |
22.02.1 | Pfander | Stefan | m | 1960 | Fotograf | Bern | |
22.03.9 | Moser | Frank | m | 1976 | Ing. agr. FH | Bern | |
22.04.7 | Moser | Frank | m | 1976 | Ing. agr. FH | Bern | |
22.05.5 | Rothenfluh | Josef | m | 1957 | Geschäftsführer | Lengnau | |
22.06.3 | Rothenfluh | Josef | m | 1957 | Geschäftsführer | Lengnau | |
22.07.1 | Heierli | Sven | m | 1982 | dipl. Ing. FH, Bauprozessmanagement | Bern | |
22.08.0 | Heierli | Sven | m | 1982 | dipl. Ing. FH, Bauprozessmanagement | Bern | |
22.09.8 | Fischer | Janos | m | 1990 | Student | Erlach | |
22.10.1 | Fischer | Janos | m | 1990 | Student | Erlach | |
22.11.0 | Keller | Jannis | m | 1990 | Zivildienstleistender | Erlach | |
22.12.8 | Keller | Jannis | m | 1990 | Zivildienstleistender | Erlach | |
22.13.6 | Weiss | Stephan | m | 1951 | Dr. med. | Gasel, Köniz | |
22.14.4 | Weiss | Stephan | m | 1951 | Dr. med. | Gasel, Köniz | |
22.15.2 | Bucher | Michael | m | 1979 | Facilitator | Bern | |
22.16.1 | Bucher | Michael | m | 1979 | Facilitator | Bern | |
22.17.9 | Leuthold | Marco | m | 1976 | Landwirt | Mamishaus | |
22.18.7 | Leuthold | Marco | m | 1976 | Landwirt | Mamishaus | |
22.19.5 | Harder | Lukas | m | 1979 | Unternehmer | Bern | |
22.20.9 | Harder | Lukas | m | 1979 | Unternehmer | Bern | |
22.21.7 | Fankhauser | Heino | m | 1975 | Marketing- und Verkaufsfachmann | Niederhünigen | |
22.22.5 | Fankhauser | Heino | m | 1975 | Marketing- und Verkaufsfachmann | Niederhünigen | |
22.23.3 | D’Ambros | Jim-Moreno | m | 1977 | Sozialhilfeempfänger | Wimmis | |
22.24.1 | D’Ambros | Jim-Moreno | m | 1977 | Sozialhilfeempfänger | Wimmis | |
22.25.0 | Müller | Pascal | m | 1982 | Innovationsmanagement | Bern | |
22.26.8 | Müller | Pascal | m | 1982 | Innovationsmanagement | Bern | |
Total | 13 |
---|
-
Umfrage
Wer wird am 9. Dezember 2015 in den Bundesrat gewählt? - 7 Antworten möglich
- Alain Berset (14%, 32 Votes)
- Doris Leuthard (14%, 32 Votes)
- Simonetta Sommaruga (14%, 31 Votes)
- Didier Burkhalter (14%, 31 Votes)
- Ueli Maurer (13%, 30 Votes)
- Johann N. Schneider-Ammann (13%, 30 Votes)
- ein anderes SVP Mitglied (5%, 11 Votes)
- Gui Parmelin (4%, 10 Votes)
- Thomas Aeschi (4%, 9 Votes)
- Norman Gobbi (3%, 7 Votes)
- ein Mitglied einer anderen Partei (3%, 6 Votes)
Total Voters: 38
Loading ...
Harald Jenk’s Blog