28.01.1 | Alaoui | Salma | w | 1986 | Office-Supporterin | Bern | |
28.02.9 | Aragon | Carolina | w | 1972 | Soziokulturelle Animatorin FH | Bern | |
28.03.7 | Brassel | Anita | w | 1964 | Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin | Bern | |
28.04.5 | Dhaibi | Leila | w | 1987 | Kaufmännische Angestellte | Wabern | |
28.05.3 | Elsaesser | Christine | w | 1953 | Sekretärin (parteilos) | Bern | |
28.06.1 | Engel | Ursula | w | 1971 | Sozialarbeiterin | Bern | |
28.07.0 | Hostettler | Madeleine | w | 1958 | pens. kaufmännische Angestellte | Bönigen | |
28.08.8 | Kahraman | Pia | w | 1962 | Kauffrau (parteilos) | Bern | |
28.09.6 | Murati | Edona | w | 1990 | Jura-Studentin (parteilos) | Bern | |
28.10.0 | Aebersold | Dominik | m | 1971 | Lehrer | Gasel | |
28.11.8 | Aellig | Simon | m | 1988 | Koch | Bern | |
28.12.6 | Baumann | Cyrille | m | 1990 | Schüler | Bern | |
28.13.4 | Deubelbeiss | Samuel | m | 1984 | Kaufmann | Langenthal | |
28.14.2 | Egloff | Daniel | m | 1985 | Sozialarbeiter, Sozialpädagoge | Lobsigen | |
28.15.1 | Egloff | Nikolas | m | 1991 | Lernender, Detailhandelsfachmann | Lobsigen | |
28.16.9 | Egloff | Willi | m | 1949 | Rechtsanwalt | Bern | |
28.17.7 | Fischer | Franz | m | 1946 | pens. Laborant | Basel | |
28.18.5 | Glatzfelder | Toni | m | 1955 | Schriftsetzer | Bern | |
28.19.3 | Hübner | Hannes | m | 1989 | Student | Biel/Bienne | |
28.20.7 | Mugglin | Josef | m | 1961 | Koch | Bern | |
28.21.5 | Romagna | Marius | m | 1948 | pens. Lehrer | Ittigen | |
28.22.3 | Stettler | Christoph | m | 1967 | Grafiker | Bern | |
28.23.1 | Stettler | Roger | m | 1980 | Student | Biglen | |
28.24.0 | Wyss | Beat | m | 1989 | Student | Bern | |
28.25.8 | Zbinden | Rolf | m | 1952 | Lehrer, Stadtrat | Bern | |
-
Umfrage
Wer wird am 9. Dezember 2015 in den Bundesrat gewählt? - 7 Antworten möglich
- Alain Berset (14%, 32 Votes)
- Doris Leuthard (14%, 32 Votes)
- Simonetta Sommaruga (14%, 31 Votes)
- Didier Burkhalter (14%, 31 Votes)
- Ueli Maurer (13%, 30 Votes)
- Johann N. Schneider-Ammann (13%, 30 Votes)
- ein anderes SVP Mitglied (5%, 11 Votes)
- Gui Parmelin (4%, 10 Votes)
- Thomas Aeschi (4%, 9 Votes)
- Norman Gobbi (3%, 7 Votes)
- ein Mitglied einer anderen Partei (3%, 6 Votes)
Total Voters: 38
Loading ...
Harald Jenk’s Blog