16.01.2 | Meyer | Robert | m | 1960 | Buchhalter, Treuhänder, Stadtrat | Bern | |
16.02.1 | Beyeler | Andreas | m | 1970 | Gastwirt | Worben | |
16.03.9 | Brunner | Walter | m | 1974 | Hauswart, Gärtner | Unterseen | |
16.04.7 | Pulver | Adrian | m | 1983 | SD-Zentralsekretär, Redaktor, Kaufmann HWD | Bern | |
16.05.5 | Krähenbühl | Ruth | w | 1947 | Gesundheitsberaterin | Heiligenschwendi | |
16.06.3 | Gurtner | Arpad | m | 1972 | Sachbearbeiter, Gipser | Neuenegg | |
16.07.1 | Lerch | Ronald | m | 1950 | Notar/notaire | Moutier | |
16.08.0 | Jäggi | Jakob | m | 1953 | Gemeindeangestellter | Kandersteg | |
16.09.8 | Wenger | Hans-Jürg | m | 1964 | Verkäufer, Fitnessinstruktor | Liebefeld | |
16.10.1 | Kirchhofer | Daniel | m | 1980 | Metallbearbeiter | Ostermundigen | |
16.11.0 | Berger | Yves Sandro | m | 1985 | kaufm. Angestellter, Autovermieter | Bern | |
16.12.8 | Schneeberger | Jonas | m | 1982 | Kabinenführer | Niederried b. I. | |
16.13.6 | Kohli | Rudolf | m | 1949 | Chauffeur, Disponent | Bern | |
16.14.4 | Meyer | Robert | m | 1960 | Buchhalter, Treuhänder, Stadtrat | Bern | |
16.15.2 | Beyeler | Andreas | m | 1970 | Gastwirt | Worben | |
16.16.1 | Brunner | Walter | m | 1974 | Hauswart, Gärtner | Unterseen | |
16.17.9 | Pulver | Adrian | m | 1983 | SD-Zentralsekretär, Redaktor, Kaufmann HWD | Bern | |
16.18.7 | Krähenbühl | Ruth | w | 1947 | Gesundheitsberaterin | Heiligenschwendi | |
16.19.5 | Gurtner | Arpad | m | 1972 | Sachbearbeiter, Gipser | Neuenegg | |
16.20.9 | Lerch | Ronald | m | 1950 | Notar/notaire | Moutier | |
16.21.7 | Jäggi | Jakob | m | 1953 | Gemeindeangestellter | Kandersteg | |
16.22.5 | Wenger | Hans-Jürg | m | 1964 | Verkäufer, Fitnessinstruktor | Liebefeld | |
16.23.3 | Kirchhofer | Daniel | m | 1980 | Metallbearbeiter | Ostermundigen | |
16.24.1 | Berger | Yves Sandro | m | 1985 | kaufm. Angestellter, Autovermieter | Bern | |
16.25.0 | Schneeberger | Jonas | m | 1982 | Kabinenführer | Niederried b. I. | |
16.26.8 | Kohli | Rudolf | m | 1949 | Chauffeur, Disponent | Bern | |
Total | 13 |
---|
-
Umfrage
Wer wird am 9. Dezember 2015 in den Bundesrat gewählt? - 7 Antworten möglich
- Alain Berset (14%, 32 Votes)
- Doris Leuthard (14%, 32 Votes)
- Simonetta Sommaruga (14%, 31 Votes)
- Didier Burkhalter (14%, 31 Votes)
- Ueli Maurer (13%, 30 Votes)
- Johann N. Schneider-Ammann (13%, 30 Votes)
- ein anderes SVP Mitglied (5%, 11 Votes)
- Gui Parmelin (4%, 10 Votes)
- Thomas Aeschi (4%, 9 Votes)
- Norman Gobbi (3%, 7 Votes)
- ein Mitglied einer anderen Partei (3%, 6 Votes)
Total Voters: 38
Loading ...
Harald Jenk’s Blog