20.01.0 | Lumengo | Ricardo | m | 1962 | juriste | Biel/Bienne | bisher |
20.02.8 | Lumengo | Ricardo | m | 1962 | juriste | Biel/Bienne | bisher |
20.03.6 | Ammeter | Werner | m | 1966 | Pfarrer | Goldiwil | |
20.04.4 | Ammeter | Werner | m | 1966 | Pfarrer | Goldiwil | |
20.05.2 | De Limoges | Elisabeth | w | 1953 | Juristin | Bern | |
20.06.1 | De Limoges | Elisabeth | w | 1953 | Juristin | Bern | |
20.07.9 | Geissbühler | Mélanie S. | w | 1967 | Pflegefachfrau | Bargen BE | |
20.08.7 | Geissbühler | Mélanie S. | w | 1967 | Pflegefachfrau | Bargen BE | |
20.09.5 | Gurtner | Roland | m | 1945 | enseignant | Biel/Bienne | |
20.10.9 | Gurtner | Roland | m | 1945 | enseignant | Biel/Bienne | |
20.11.7 | Gurtner | Sonja | w | 1943 | traductrice | Biel/Bienne | |
20.12.5 | Gurtner | Sonja | w | 1943 | traductrice | Biel/Bienne | |
20.13.3 | Komagata | Noëmie | w | 1990 | étudiante en médecine | Biel/Bienne | |
20.14.1 | Komagata | Noëmie | w | 1990 | étudiante en médecine | Biel/Bienne | |
20.15.0 | Nedi | Marian | w | 1983 | Jura-Studentin | Biel/Bienne | |
20.16.8 | Nedi | Rahel | w | 1988 | Jura-Studentin | Biel/Bienne | |
20.17.6 | Schilt | Claude-Alain | m | 1954 | informaticien | Le Fuet | |
20.18.4 | Schilt | Claude-Alain | m | 1954 | informaticien | Le Fuet | |
20.19.2 | Serage-El Deen | Heissam | m | 1983 | Restaurateur | Gümligen | |
20.20.6 | Serage-El Deen | Heissam | m | 1983 | Restaurateur | Gümligen | |
20.21.4 | Tcheutchoua | Jean-Paul | m | 1969 | logisticien | Berne | |
20.22.2 | Tcheutchoua | Jean-Paul | m | 1969 | logisticien | Berne | |
20.23.1 | Wampfler | Jakob | m | 1950 | Bundeskurier | Jegenstorf | |
20.24.9 | Wampfler | Jakob | m | 1950 | Bundeskurier | Jegenstorf | |
Total | 13 |
---|
-
Umfrage
Wer wird am 9. Dezember 2015 in den Bundesrat gewählt? - 7 Antworten möglich
- Alain Berset (14%, 32 Votes)
- Doris Leuthard (14%, 32 Votes)
- Simonetta Sommaruga (14%, 31 Votes)
- Didier Burkhalter (14%, 31 Votes)
- Ueli Maurer (13%, 30 Votes)
- Johann N. Schneider-Ammann (13%, 30 Votes)
- ein anderes SVP Mitglied (5%, 11 Votes)
- Gui Parmelin (4%, 10 Votes)
- Thomas Aeschi (4%, 9 Votes)
- Norman Gobbi (3%, 7 Votes)
- ein Mitglied einer anderen Partei (3%, 6 Votes)
Total Voters: 38
Loading ...
Harald Jenk’s Blog